Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Výzkum


Čáslav - Na Skále


Sídliště ze střední a mladší doby bronzové

PhDr. Radka Šumberová

Výzkum „Na Skále“ byl zahájen v roce 1997 jako záchranný při výstavbě komunikací na budoucím sídlišti rodinných domků (Šumberová 1998). Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleDále pokračoval již v předstihu před jednotlivými etapami výstavby (Velímský 2003, 27, Květina 2003, 33-34) a hlavní část byla ukončena v r.2003. V průběhu výzkumu bylo identifikováno téměř 3000 archeologických objektů (celkový plán) a získaný materiál je ve stadiu základního zpracování. Kromě situací z doby bronzové byly zachyceny objekty z neolitu, eneolitu, halštatu a laténu.

Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na Skále Polykulturní sídliště „Na Skále“ se rozkládá na okraji terasy nad říčkou Brslenkou na mírném návrší nepatrně se zdvihajícím ze zvlněného terénu Čáslavské kotliny (foto 04). Sídliště zaujímalo plochu několika hektarů (7-9 ha) a pouze jeho jihozápadní hranice, tvořená okrajem terasy, je jasná. Severně a severozápadně je již městská zástavba, kde jsou ovšem ze starších nálezů z doby bronzové známa jen pohřebiště, jižním a jihovýchodním směrem hustota objektů výrazně klesá a i negativní výsledky několika menších archeologických akcí v tomto prostoru naznačují, že okraj osídlené plochy byl někde při úpatí návrší. Předběžně se dá též říci, že rozsah sídliště se v jednotlivých fázích osídlení měnil, největší plochu ovšem nepochybně zaujímalo sídliště lužické kultury. Podloží je ve vyšší části lokality tvořeno spraší, níže po svahu vystupují štěrkopísky, překrývající bílý slínovec.

Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na Skále Starší dobu bronzovou reprezentuje na lokalitě několik sídlištních jam s poměrně nevýrazným materiálem únětické kultury a je pravděpodobné, že k ní náleží i některé z nadzemních kůlových konstrukcí. Vzhledem k množství překrývajících se půdorysů a absenci materiálu v kůlových jamkách bude ale zřejmě i v budoucnu velmi problematické tento předpoklad doložit. Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleDo závěrečné fáze starší doby bronzové náleží jeden dům s trámovou konstrukcí, obsahující ve výplni obvodového žlabu a jedné sídlištní jámy materiál věteřovského typu. Dům měl rozměry 12x6 m se dvěma centrálními nosnými kůly a byl umístěn v jižní části osídlené plochy. Výskyt věteřovského materiálu v dalších objektech se zatím nepodařilo potvrdit. Dalších šest domů s obdélným půdorysem tvořeným základovými žlaby lze, dle materiálu ve žlabech, centrálních jamách, případně sídlištních jamách v jejich blízkosti, přiřadit k mohylové kultuře (foto 03, 05).

Zřejmě nejstarší dům mohylové kultury má obdélníkový půdorys o rozměrech 25x8m se zaoblenou čelní stěnou na západní straně a jednou řadou centrálních nosných kůlů, další půdorysy jsou již menší (12x5m, 8x6m). Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleStarší dům má orientaci V-Z, podobně jako dům věteřovského typu, osa mladších je poněkud posunuta k severozápadu. Nejbližší analogií k uvedeným půdorysům je žlabový dům 142 ze Skalky u Velimi (Hrala – Šumberová – Vávra 2000), který zde předchází hlavní etapu budování opevněného sídla. V Čáslavi můžeme tuto starší fázi osady řadit již spíše k počátku mladšího stupně mohylové kultury, materiál z mladších půdorysů je pak srovnatelný právě s etapou rozkvětu (resp.zániku) velimské Skalky. Na Moravě byly téměř shodné a stejně datované půdorysy zkoumány ve Slavoníně u Olomouce. V jednom ze žlabů domu mohylové kultury Na Skále byla nalezena koncentrace keramických nádob, která je zde předběžně interpretována jako stavební oběť (foto 01).

Následující osídlení starší fáze lužické kultury je reprezentováno především velkým množstvím vzájemně se překrývajících půdorysů nadzemních kůlových domů (foto02, 08). Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleJejich tvar a konstrukci lze jen obtížně odhadnout, převážně se však jedná o obdélné tvary variabilních rozměrů. Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na Skále Kůlové jamky většinou obsahují jen mizivé množství keramického materiálu, existují zde ale i výjimky, kdy jamka je téměř úplně zaplněna částmi nádob. Sídlištních jam je relativně malé množství, často ale také obsahují poměrně velký počet nálezů, zejména keramiky, a působí dojmem jednorázově zahrnutého objektu. Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleV několika případech lze na základě nálezových okolností a úprav objektu předpokládat, že se jednalo o jámy určené k výpalu keramiky (foto07). Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na SkáleZnačné množství mazanice pak naznačuje možnost existence pece, početný inventář může být přímým odpadem z výroby keramiky. U několika objektů přítomnost silně přetavených částí nádob u dna překrytých vrstvou mazanice ukazuje na ukončení funkce objektu po nezdařeném výpalu. V jedné z těchto jam byl uložen i unikátní hliněný zdobený kotouč (foto 06).

Na jižním okraji sídliště byl zachycen rozsáhlý hliník s členitým dnem (foto 09), sloužící zřejmě dlouhodobě jako zdroj materiálu a posléze jako odpadová jáma. Kromě množství klasického sídlištního odpadu obsahoval ve výplni i zbytky vápna, používaného zřejmě k nátěrům stavebních prvků.Bylany.com | Výzkum | Čáslav - Na Skále

Lokalita Čáslav - Na Skále je prvním sídlištěm mohylové i lužické kultury na Kutnohorsku zkoumaném ve větším rozsahu a také první lokalitou v této části Čech, kde je možno sledovat vývoj od únětické kultury přes mohylovou k lužické a po hiátu v pozdním bronzu dále ve starší a mladší době železné. Zdůraznit je třeba zachycení přechodných horizontů BA2/B1 a BC2/D (Šumberová in print). Trvání osady částečně odpovídá existenci výšinného opevněného sídla na Skalce u Velimi, kde je možno hledat analogie nejen k movitým, ale též některým nemovitým nálezům.

Literatura

Hrala, J.-Šumberová,R. – Vávra,M. 2000: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia. Praha.

Květina, P. 2003: Čáslav, okr.Kutná Hora, Výzkumy v Čechách 2001, 33-34, Praha.

Šumberová, R.1998: Čáslav, okr.Kutná Hora, Výzkumy v Čechách 1996-7, 30, Praha. - in print: Sídliště mohylové a lužické kultury v Čáslavi-Na Skále, okr. Kutná Hora. Sborník příspěvků přednesených na VIII.konferenci o době popelnicových polí a době hlaštatské v Českých Budějovicích.

Velímský, F. 2003: Čáslav, okr.Kutná Hora, Výzkumy v Čechách 2000, Praha.


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021
17 March, 2021